Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/Z4.com/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/scjzpx.com/cache/f1/f4248/b5074.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/Z4.com/func.php on line 115
 2019年1月14日鋁型材價格報價!

    午夜免费福利视频,午夜看看福利视频,两性午夜视频APP,午夜性色福利影院

    全國站[切換城市]
    两性午夜视频APP午夜免费福利视频配件_框架、自動化流水線、車間工作台、設備機罩防護圍欄加工定製廠家

    在線留言 網站地圖 聯係两性午夜视频APP

    两性午夜视频APP

    午夜免费福利视频專業廠家
    4000965058

    猜您想找 :鋁材廠家 午夜看看福利视频 流水線鋁型材 異型材開模

    當前位置: 首頁 » 新聞資訊 » 行業資訊 » 2019年1月14日鋁型材價格報價!

    2019年1月14日鋁型材價格報價!

    文章出處:上海两性午夜视频APP金屬   責任編輯:2019鋁型材價格   發布時間:2019-01-17 08:33:24    點擊數:-   【
    2019年1月14日中鋁網有色寶鋁型材價格報價:

    鋁型材價格1

    市場品種 價格區間 均價 漲跌 日期
    長江有色鋁 13230-13270 13250 -70 01-14
    南海有色鋁 13490-13590 13540 -80 01-14
    上海現貨鋁 13220-13260 13240 -70 01-14
    廣東南儲鋁 13210-13310 13260 -80 01-14
    中原有色鋁 均價:13260 -40 01-14
    LME場內鋁 收盤:1836(美元) -25 01-11
    2019年1月截止14日長江有色鋁型材價格明細:

    鋁型材價格2

    品名 低 高 均價 漲跌 日期
    鋁 13230 13270 13250 -70 19-01-14
    鋁 13300 13340 13320 0 19-01-11
    鋁 13300 13340 13320 40 19-01-10
    鋁 13260 13300 13280 -40 19-01-09
    鋁 13300 13340 13320 -20 19-01-08
    鋁 13320 13360 13340 30 19-01-07
    鋁 13290 13330 13310 30 19-01-04
    鋁 13260 13300 13280 -20 19-01-03
    鋁 13280 13320 13300 -150 19-01-02
    區間均價 13282.22 13322.22 13302.22
    2019年1月截止14日南海有色鋁型材價格明細:

    鋁型材價格3

    品名 低 高 均價 漲跌 日期
    佛山A00 13490 13590 13540 -80 19-01-14
    佛山A00 13570 13670 13620 -20 19-01-11
    佛山A00 13590 13690 13640 -20 19-01-10
    佛山A00 13610 13710 13660 -30 19-01-09
    佛山A00 13640 13740 13690 -80 19-01-08
    佛山A00 13720 13820 13770 60 19-01-07
    佛山A00 13660 13760 13710 50 19-01-04
    佛山A00 13610 13710 13660 -70 19-01-03
    佛山A00 13680 13780 13730 -130 19-01-02
    區間均價 13618.89 13718.89 13668.89
    2019年1月截止14日中原有色鋁型材價格明細:

    鋁型材價格4

    品名 價格 漲跌 日期
    鋁 13260 -40 19-01-14
    鋁 13300 0 19-01-11
    鋁 13300 -15 19-01-10
    鋁 13315 35 19-01-09
    鋁 13280 -95 19-01-08
    鋁 13375 85 19-01-07
    鋁 13290 60 19-01-04
    鋁 13230 -75 19-01-03
    鋁 13305 -125 19-01-02
    區間均價 13295.00
    2019年1月截止14日(期貨)上海鋁型材價格明細:

    鋁型材價格5

    品名 合約 開盤 收盤 結算價 周庫存量 漲跌 日期
    滬鋁當月 1901 13315 13300 13295 692558 -30 19-01-11
    滬鋁當月 1901 13355 13320 13330 --- 0 19-01-10
    滬鋁當月 1901 13305 13365 13320 --- 45 19-01-09
    滬鋁當月 1901 13360 13305 13320 --- -75 19-01-08
    滬鋁當月 1901 13410 13365 13380 --- 50 19-01-07
    滬鋁當月 1901 13290 13345 13315 672326 45 19-01-04
    滬鋁當月 1901 13305 13255 13300 --- -125 19-01-03
    滬鋁當月 1901 13490 13360 13380 --- -190 19-01-02
    區間均價 13326.88 13330.00
    2019年1月截止14日(現貨)上海鋁型材價格明細:

    鋁型材價格6

    品名 低 高 均價 漲跌 日期
    鋁 13220 13260 13240 -70 19-01-14
    鋁 13290 13330 13310 0 19-01-11
    鋁 13290 13330 13310 20 19-01-10
    鋁 13270 13310 13290 -10 19-01-09
    鋁 13280 13320 13300 -50 19-01-08
    鋁 13330 13370 13350 50 19-01-07
    鋁 13280 13320 13300 10 19-01-04
    鋁 13270 13310 13290 -30 19-01-03
    鋁 13300 13340 13320 -160 19-01-02
    區間均價 13281.11 13321.11 13301.11
    2019年1月截止14日LME倫敦-場內鋁型材價格明細:

    鋁型材價格7

    品名 開盤  低    高   收盤   漲跌 成交量 庫存量 日期
    場內鋁 1850 1836 1850 1836 -25 8230 1284725 19-01-11
    場內鋁 1860 1854 1862 1861 8.5 8945 1286050 19-01-10
    場內鋁 1868 1845 1868 1852.5 -12 8844 1281400 19-01-09
    場內鋁 1860 1857 1865 1864.5 -14 5290 1283500 19-01-08
    場內鋁 1880 1873.5 1880 1878.5 13.5 5495 1276050 19-01-07
    場內鋁 1864 1862 1870 1865 30 8020 1278500 19-01-04
    場內鋁 1822 1806 1835 1835 38 3180 1272925 19-01-03
    場內鋁 1850 1795 1850 1797 -49 3835 1273125 19-01-02
    2019年1月截止14日廣東南儲-華南鋁型材價格明細:

    鋁型材價格8

    品名  低      高 均價 漲跌 日期
    A00鋁 13210 13310 13260 -80 19-01-14
    A00鋁 13290 13390 13340 -20 19-01-11
    A00鋁 13310 13410 13360 -20 19-01-10
    A00鋁 13330 13430 13380 -30 19-01-09
    A00鋁 13360 13460 13410 -80 19-01-08
    A00鋁 13440 13540 13490 70 19-01-07
    A00鋁 13370 13470 13420 40 19-01-04
    A00鋁 13330 13430 13380 -70 19-01-03
    A00鋁 13400 13500 13450 -120 19-01-02
    區間均價 13337.78 13437.78 13387.78
    2019年1月截止14日中鋁報價-華東鋁錠價格明細:

    鋁型材價格9

    品名 規格 合同 交貨地 價格 日期
    華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13250 19-01-14
    華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13300 19-01-11
    華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13330 19-01-10
    華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13360 19-01-09
    華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13350 19-01-08
    華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13380 19-01-07
    華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13330 19-01-04
    華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13310 19-01-03
    華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13390 19-01-02
    區間均價 13333.33
      以上消息摘自互聯網,本著分享學習的精神,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。若文章涉及侵權,請聯係管理員進行修改刪除,保護您的權利。對使用本網站信息和服務引起的後果,鋁型材生產加工廠家上海两性午夜视频APP金屬製品有限公司不作任何承諾。
    網站地圖