10月10日山東鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 18550 | 19550 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 20050 | 21050 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 19550 | 20550 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 21070 | 22070 | 
 | 
10月10日佛山鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 17930 | 18930 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 18930 | 19930 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 18430 | 19430 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 20330 | 21330 | 元/噸 | 
10月10日江蘇鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 18480 | 19480 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 19980 | 21480 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 19370 | 20470 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 20370 | 23370 | 元/噸 | 
10月10日四川鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 18400 | 19400 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 19460 | 20400 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 18100 | 19100 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 19900 | 20900 | 元/噸 | 
10月10日江西鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 17340 | 18340 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 18340 | 19340 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 17840 | 18840 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 19590 | 20590 | 元/噸 | 
10月11日佛山鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 17720 | 18720 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 18720 | 19720 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 18220 | 19220 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 20120 | 21120 | 元/噸 | 
10月11日山東鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 18340 | 19340 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 19840 | 20840 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 19340 | 20340 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 20860 | 21860 | 元/噸 | 
10月11日江蘇鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 18270 | 19270 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 19770 | 21270 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 19160 | 20260 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 20160 | 23160 | 元/噸 | 
10月11日四川鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 18190 | 19190 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 19250 | 20190 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 17890 | 18890 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 19690 | 20690 | 元/噸 | 
10月11日江西鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 17140 | 18140 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 18140 | 19140 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 17640 | 18640 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 19390 | 20390 | 元/噸 | 
10月12日佛山鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 17670 | 18670 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 18670 | 19670 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 18170 | 19170 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 20070 | 21070 | 元/噸 | 
10月12日山東鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 18320 | 19320 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 19820 | 20820 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 19320 | 20320 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 20840 | 21840 | 元/噸 | 
10月12日江蘇鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 18250 | 19250 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 19750 | 21250 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 19140 | 20240 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 20140 | 23140 | 元/噸 | 
10月12日四川鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 18170 | 19170 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 19230 | 20170 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 17870 | 18870 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 19670 | 20670 | 元/噸 | 
10月12日江西鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 17100 | 18100 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 18100 | 19100 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 17600 | 18600 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 19350 | 20350 | 元/噸 | 
10月15日佛山鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 中間價(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 17620 | 18620 | 18120 | -50 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 18620 | 19620 | 19120 | -50 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 18120 | 19120 | 18620 | -50 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 20020 | 21020 | 20520 | -50 | 
 | 元/噸 | 
10月15日山東鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 中間價(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 18240 | 19240 | 18740 | -80 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 19740 | 20740 | 20240 | -80 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 19240 | 20240 | 19740 | -80 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 20760 | 21760 | 21260 | -80 | 
 | 元/噸 | 
10月15日江蘇鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 中間價(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 18170 | 19170 | 18670 | -80 | 含稅 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 19670 | 21170 | 20420 | -80 | 含稅 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 19060 | 20160 | 19610 | -80 | 含稅 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 20060 | 23060 | 21560 | -80 | 含稅 | 元/噸 | 
10月15日四川鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 中間價(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 18090 | 19090 | 18590 | -80 | 含稅 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 19150 | 20090 | 19620 | -80 | 含稅 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 17790 | 18790 | 18290 | -80 | 含稅 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 19590 | 20590 | 20090 | -80 | 含稅 | 元/噸 | 
10月15日江西鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 中間價(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 17050 | 18050 | 17550 | -50 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 18050 | 19050 | 18550 | -50 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 17550 | 18550 | 18050 | -50 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 19300 | 20300 | 19800 | -50 | 
 | 元/噸 | 
10月16日山東鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 中間價(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 18320 | 19320 | 18820 | 80 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 19820 | 20820 | 20320 | 80 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 19320 | 20320 | 19820 | 80 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 20840 | 21840 | 21340 | 80 | 
 | 元/噸 | 
10月16日江蘇鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 中間價(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 18250 | 19250 | 18750 | 80 | 含稅 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 19750 | 21250 | 20500 | 80 | 含稅 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 19140 | 20240 | 19690 | 80 | 含稅 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 20140 | 23140 | 21640 | 80 | 含稅 | 元/噸 | 
10月16日四川鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 中間價(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 18170 | 19170 | 18670 | 80 | 含稅 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 19230 | 20170 | 19700 | 80 | 含稅 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 17870 | 18870 | 18370 | 80 | 含稅 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 19670 | 20670 | 20170 | 80 | 含稅 | 元/噸 | 
10月16日佛山鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 中間價(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 17710 | 18710 | 18210 | 90 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 18710 | 19710 | 19210 | 90 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 18210 | 19210 | 18710 | 90 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 20110 | 21110 | 20610 | 90 | 
 | 元/噸 | 
10月16日江西鋁型材價格:
| 品名 | 材質/牌號 | 規格/品位 | 低價 | 高價 | 中間價(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 單位 | 
| 鋁型材 | 6063 | 磨砂 | 17130 | 18130 | 17630 | 80 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 電泳 | 18130 | 19130 | 18630 | 80 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 噴塗 | 17630 | 18630 | 18130 | 80 | 
 | 元/噸 | 
| 鋁型材 | 6063 | 木紋轉印 | 19380 | 20380 | 19880 | 80 | 
 | 元/噸 | 
以上消息摘自互聯網,本著分享學習的精神,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。若文章涉及侵權,請聯係管理員進行修改刪除,保護您的權利。對使用本網站信息和服務引起的後果,鋁型材廠家上海两性午夜视频APP金屬製品有限公司不作任何承諾。
	文章來源:两性午夜视频APP鋁型材廠家www.scjzpx.com

 
			


 
             滬公網安備31011702001213號
滬公網安備31011702001213號 掃一掃,關注手機站
掃一掃,關注手機站